- 索引号: 11370100004189058A/2020-00801 组配分类: 价格与收费
- 成文日期: 2020-05-12 发布日期: 2020-05-12
- 发布机构: 济南市卫生健康委员会
- 标题: 医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部检查治疗项目价格公开
- 发文字号:
医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部检查治疗项目价格公开
项目 | UNIT | 价格 |
皮下注射费 | 次 | 2.0000 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 40.5000 |
胰岛素(INS) | 次 | 50.0000 |
微量元素测定原子吸收法(铅) | 项 | 50.0000 |
心电图 | 次 | 30.0000 |
体外反搏(统) | 次 | 80.0000 |
髓腔消毒术 | 每根 | 10.0000 |
咀嚼功能检查 | 次 | 25.0000 |
面部模型制备 | 次 | 120.0000 |
肌肉注射费 | 次 | 2.5000 |
大便RT | 次 | 1.8000 |
抗O | 次 | 15.0000 |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 35.0000 |
血清肌红蛋白测定 | 次 | 80.0000 |
附睾蛋白4 (HE4) | 次 | 85.0000 |
胃蛋白酶原(PG1/PG2) | 次 | 160.0000 |
注射器2ml | 个 | .4200 |
腮腺彩超 | 次 | 120.0000 |
左心功能测定 | 次 | 30.0000 |
义齿组织面重衬 | m*2 | 20.0000 |
牙合力测量检查 | 次 | 20.0000 |
甘油三酯 TG | 次 | 4.5000 |
乙肝核心抗体(HBcAb) | 项 | 5.0000 |
谷氨酸脱羧酶抗体(GAb-Ab) | 次 | 30.0000 |
数字化加收14元 | 次 | 14.0000 |
冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15.0000 |
拆桩 | 每牙 | 20.0000 |
前磨牙拔除术 | 每牙 | 28.0000 |
局部浸润麻醉 | 次 | 33.0000 |
口腔工作模型制备 | 单颌 | 60.0000 |
钙 CA | 次 | 4.0000 |
总胆红素 | 次 | 4.5000 |
细胞角蛋白19片段测定(CF21-1) | 次 | 70.0000 |
雌二醇(E2) | 次 | 45.0000 |
注射器5ml | 个 | .4300 |
一次性采血针 | 个 | .2400 |
游走罐(统) | 次 | 10.0000 |
根管再治疗术 | 每根 | 63.0000 |
复杂牙拔除术 | 每牙 | 82.0000 |
复杂充填术 分层复杂充添术加收 | 牙 | 130.0000 |
龈上菌斑检查 | 次 | 20.0000 |
吸氧费 | 小时 | 4.0000 |
鼻激光 | 次 | 15.0000 |
中抢救 | 次 | 150.0000 |
葡萄糖 GLU | 次 | 4.5000 |
经阴道妇科彩超 | 次 | 130.0000 |
数字化摄影DR | 次 | 50.0000 |
蜡疗(统) | 15.0000 | |
其它推拿(统) | 次 | 45.0000 |
口腔局部止血 | 每牙 | 20.0000 |
钴铬铸造可摘局部义齿(过中线4 | 4牙 | 960.0000 |
血浆凝血酶原时间测定 | 项 | 15.0000 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15.0000 |
鳞状细胞癌相关抗原测定SCC | 次 | 100.0000 |
一次性精密输液器 | 个 | 6.5000 |
隐形义齿 | 每牙 | 300.0000 |
加铸牙合面 | 次 | 40.0000 |
种植过渡义齿 | 每牙 | 100.0000 |
阻生牙拔除术(使用涡轮机加收) | 牙 | 50.0000 |
全口牙痌系统检查与治疗设计 | 次 | 20.0000 |
西医诊察费 | 次 | 2.0000 |
谷丙转氨酶 ALT | 次 | 3.6000 |
谷草转氨酶 AST | 次 | 3.6000 |
碱性磷酸酶 ALP | 次 | 4.5000 |
低密度脂蛋白 LDLC | 次 | 11.0000 |
微量元素测定比色法(钙) | 项 | 8.0000 |
微量元素测定比色法(铁) | 项 | 8.0000 |
根面平整术 | 每牙 | 23.0000 |
嵌体修复基本费 | 每牙 | 130.0000 |
一次性5ml注射器 | 个 | .4200 |
静脉推注费 | 次 | 4.5000 |
抗环瓜氨酸肽抗体(CCP) | 次 | 100.0000 |
加牙合支托 | 次 | 10.0000 |
钴铬桩核制作费(纤维桩加收) | 每牙 | 300.0000 |
纯钛铸造可摘局部义齿(大支架加 | 每件 | 2100.0000 |
大换药 | 次 | 42.0000 |
尿酸 UA | 次 | 5.0000 |
类风湿因子 RF | 次 | 10.0000 |
幽门螺杆菌 | 次 | 40.0000 |
睾酮(T) | 次 | 40.0000 |
普通输液器 | 付 | .7600 |
雾化口含器 | 套 | 34.0000 |
腹部+泌尿(含报告费) | 次 | 150.0000 |
副鼻窦片 | 次 | 60.0000 |
灸热贴(统) | 帖 | 30.0000 |
多导睡眠监测仪(统) | 次 | 300.0000 |
调牙合 | 每牙 | 5.0000 |
髓腔穿孔修补术 | 每根 | 20.0000 |
固定桥修复基本费 | 每牙 | 160.0000 |
铸造加工 | 每件 | 100.0000 |
抗胰岛素自身抗体(IAA) | 次 | 50.0000 |
胰岛素抗体(INS-Ab) | 次 | 30.0000 |
低周波治疗 | 15.0000 | |
肩周炎推拿(统) | 次 | 35.0000 |
充填体抛光术 | 每牙 | 10.0000 |
开髓引流术 | 每牙 | 20.0000 |
牙髓塑化治疗术 | 每根 | 20.0000 |
根尖搔刮术 | 每牙 | 187.0000 |
小换药 | 次 | 14.0000 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 次 | 70.0000 |
类风湿因子 | 次 | 10.0000 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 40.0000 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测 | 次 | 35.0000 |
X摄影8*10 | 片 | 10.0000 |
牙脱敏治疗 | 每牙 | 10.0000 |
牙面光洁术 | 每牙 | 3.0000 |
加人工牙 | 每牙 | 20.0000 |
出诊费(副高及以上) | 次 | 40.0000 |
输液费 | 瓶 | 10.0000 |
血浆粘度测定 | 项 | 5.0000 |
乙肝表面抗原(HBsAg) | 项 | 5.0000 |
乙肝e抗原(HBeAg) | 项 | 5.0000 |
C-肽(C肽CC-P) | 次 | 50.0000 |
血β2微球蛋 | 项 | 18.0000 |
阑尾彩超 | 次 | 120.0000 |
牙片 | 次 | 6.0000 |
刮痧(统) | 30.0000 | |
超声治疗 | 次 | 15.0000 |
骨挤压术 | 次 | 884.0000 |
皮试费 | 次 | 2.0000 |
妊娠试验 | 次 | 10.0000 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 次 | 70.0000 |
负压真空采血管 | 个 | .8000 |
微量元素测定比色法(镁) | 项 | 8.0000 |
下肢静脉彩超 | 次 | 120.0000 |
X线摄影(14×17) | 片 | 30.0000 |
牵引(统) | 次 | 30.0000 |
拔罐(统) | 3罐 | 10.0000 |
穴位贴敷 | 次 | 10.0000 |
氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1800.0000 |
热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 110.0000 |
中药普通饮片调配 | 剂 | .8000 |
糖类抗原测定(CA153) | 次 | 80.0000 |
抗核抗体(ANA) | 次 | 100.0000 |
抗可提取核抗原抗体谱(ENA) | 次 | 270.0000 |
注射器1ml | 个 | .4600 |
腹部+妇科(含报告费) | 次 | 150.0000 |
颈动脉彩超 | 次 | 120.0000 |
中药蒸汽浴 | 次 | 50.0000 |
红外线治疗 | 次 | 10.0000 |
冠修复基本费 | 每牙 | 140.0000 |
临时修复体 | 每牙 | 60.0000 |
上颌窦底提升术 | 次 | 1105.0000 |
中医专家诊察费 | 次 | 17.0000 |
尿素氮 BUN | 次 | 5.4000 |
活化部分凝血活酶时间测定 | 项 | 15.0000 |
孕酮(P) | 次 | 45.0000 |
口服法小肠造影 | 次 | 100.0000 |
粘结 | 每牙 | 25.0000 |
vitalin铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1100.0000 |
即刻义齿 | 每牙 | 200.0000 |
牙种植基台 | 牙 | 700.0000 |
咬合检查 | 次 | 15.0000 |
牙髓活力检查 | 每牙 | 20.0000 |
咬合动度测定 | 次 | 15.0000 |
简易床位费 | 次 | 10.0000 |
关节粘连传统松解术 | 次 | 180.0000 |
抗链球菌溶血素O ASO | 次 | 15.0000 |
乙肝e抗体(HBeAb) | 项 | 5.0000 |
抗角蛋白抗体(AKA) | 次 | 70.0000 |
微量元素测定比色法(铜) | 项 | 8.0000 |
动态心电图 | 次 | 300.0000 |
中药薰蒸衣服(自费) | 件 | 9.3500 |
腰椎间盘突出推拿(统) | 次 | 56.0000 |
头部推拿(统) | 次 | 30.0000 |
内科妇科疾病推拿(统) | 次 | 46.0000 |
电子生物反馈疗法 | 次 | 30.0000 |
磁振热治疗 | 次 | 15.0000 |
不良修复体拆除 | 每牙 | 10.0000 |
拆除固定装置 | 每牙 | 10.0000 |
龈下刮治 | 每牙 | 12.0000 |
氧化铝全瓷制作费(氧化锆加收) | 每牙 | 1600.0000 |
镍铬烤瓷冠制作工艺(钴铬加收) | 牙 | 400.0000 |
肌酐 CREA | 次 | 4.5000 |
神经元特异性烯醇化酶测定NSE | 次 | 70.0000 |
根管充填术 | 每根 | 20.0000 |
加装饰面 | 每牙 | 30.0000 |
取局部牙合关系记录 | 次 | 15.0000 |
根管充填(热牙胶装置加收) | 根 | 60.0000 |
载脂蛋白B ApoB | 次 | 10.0000 |
尿RT | 次 | 9.0000 |
乙肝表面抗体(HBsAb) | 项 | 5.0000 |
加收15元 | 次 | 15.0000 |
恶性肿瘤特异生长因子TSGF | 次 | 80.0000 |
胰岛细胞抗体(ICA) | 次 | 50.0000 |
乳腺彩超 | 次 | 120.0000 |
半导体激光治疗 | 次 | 15.0000 |
电按摩 | 次 | 15.0000 |
肛肠熏蒸 | 次 | 30.0000 |
镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 170.0000 |
红外线 | 次 | 10.0000 |
癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 60.0000 |
促卵泡激素(FSH) | 次 | 45.0000 |
雾化面罩 | 套 | 34.0000 |
超声计算机图文报告 | 份 | 20.0000 |
止咳平喘穴位贴敷治疗(统) | 次 | 10.0000 |
简单充填术 | 每洞 | 30.0000 |
桩冠修复 | 每牙 | 180.0000 |
拆冠桥 | 每牙 | 20.0000 |
取正中牙合关系记录 | 次 | 20.0000 |
乳牙拔除术 | 每牙 | 10.0000 |
种植体周软组织成形术 | 次 | 816.0000 |
牙种植体 | 牙 | 2100.0000 |
r-谷丙酰转肽酶 GGT | 次 | 3.6000 |
垂体催乳素或泌乳素(PRL) | 次 | 45.0000 |
微量元素测定比色法(锌) | 项 | 8.0000 |
一次性中单 | 个 | 3.8000 |
一次性避光输液器 | 个 | 6.8000 |
普通透视 | 次 | 5.0000 |
大关节粘连传统松解术 | 次 | 200.0000 |
前牙美容修复术 | 每牙 | 100.0000 |
干髓术 | 每牙 | 30.0000 |
引导骨组织再生术 | 次 | 800.0000 |
神经阻滞麻醉 | 次 | 221.0000 |
钴铬嵌体制作费(瓷嵌体加收) | 每牙 | 800.0000 |
种植治疗设计 | 次 | 200.0000 |
高密度脂蛋白 HDLC | 次 | 11.0000 |
凝血酶时间测定 | 项 | 15.0000 |
CP-IGG | 项 | 80.0000 |
超声波治疗20分钟 | 次 | 60.0000 |
加连接杆 | 次 | 30.0000 |
镍铬铸造冠制作费(纯钛加收) | 每牙 | 560.0000 |
雾化 | 次 | 5.5000 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 35.0000 |
冲击波治疗 | 次 | 150.0000 |
场效应治疗 | 次 | 10.0000 |
贴面修复 | 每牙 | 150.0000 |
附着体义齿 | 每套 | 1000.0000 |
调改义齿 | 次 | 20.0000 |
磨牙拔除术 | 每牙 | 37.0000 |
牙龈切除术 | 每牙 | 56.0000 |
记存模型制备 | 单颌 | 100.0000 |
中医专家诊察费 | 次 | 7.0000 |
载脂蛋白A ApoAI | 次 | 9.0000 |
心率变异/24小时 | 次 | 200.0000 |
理疗费(统) | 次 | 15.0000 |
灸法(统) | 次 | 10.0000 |
牙髓摘除术 | 每根 | 20.0000 |
牙周固定 | 每牙 | 15.0000 |
牙种植体植入术 | 次 | 780.0000 |
一次性口腔检查包 | 个 | 6.0000 |
钴铬桩核制作费(纯钛加收) | 牙 | 150.0000 |
中换药 | 次 | 21.0000 |
手指血糖 | 次 | 10.0000 |
血清促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 35.0000 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOA) | 次 | 60.0000 |
MP-IGG | 项 | 50.0000 |
CP-IGM | 项 | 80.0000 |
超短波治疗 | 15.0000 | |
空气压力波治疗(统) | 次 | 18.0000 |
网球肘推拿(统) | 次 | 35.0000 |
红光治疗 | 次 | 10.0000 |
SSP疼痛治疗仪 | 次 | 15.0000 |
窝沟封闭 | 每牙 | 30.0000 |
牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 5.0000 |
钴铬桩核制作费 | 每根 | 40.0000 |
龈下刮治(后牙龈下刮治加收) | 牙 | 20.0000 |
骨密度测定(统) | 次 | 100.0000 |
直接胆红素 | 次 | 4.5000 |
大便OB | 次 | 8.0000 |
血RT | 次 | 19.0000 |
MP-IGM | 项 | 50.0000 |
注射器20ml | 个 | .6200 |
动态血压/1小时 | 次 | 10.0000 |
泌尿系彩超 | 次 | 100.0000 |
甲状腺彩超 | 次 | 120.0000 |
毫米波治疗 | 次 | 15.0000 |
牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40.0000 |
活髓切断术 | 每牙 | 40.0000 |
咬合重建 | 次 | 150.0000 |
塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 80.0000 |
钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 240.0000 |
口腔非工作模型制备 | 单颌 | 35.0000 |
糖化血红蛋白 | 次 | 80.0000 |
糖类抗原测定(CA724) | 次 | 80.0000 |
铁蛋白(FER) | 次 | 40.0000 |
妇科彩超 | 次 | 100.0000 |
上消化道造影 | 次 | 60.0000 |
磁疗 | 次 | 15.0000 |
树脂嵌体修复术 | 每牙 | 80.0000 |
盖髓术 | 每牙 | 20.0000 |
干槽症换药 | 每牙 | 20.0000 |
桩核根冒修复基本费 | 每根 | 120.0000 |
增加铸造基托 | 5+5 | 100.0000 |
增加加固装置 | 次 | 50.0000 |
外科引导牙合板 | 单颌 | 100.0000 |
局部浸润麻醉 | 次 | 33.0000 |
根管预备(使用特殊仪器加收) | 根 | 60.0000 |
牙种植体 | 牙 | 1200.0000 |
加瓶费 | 瓶 | 1.0000 |
总胆固醇 TCH | 次 | 4.0000 |
促黄体生成素(LH) | 次 | 45.0000 |
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 次 | 60.0000 |
促甲状腺受体抗体(TRAb) | 次 | 50.0000 |
C反应蛋白(CRP) | 次 | 10.0000 |
铒激光治疗 | 次 | 80.0000 |
其它推拿治疗延长治疗(统) | 次 | 60.0000 |
口腔局部冲洗上药 | 每次 | 10.0000 |
洁治 | 每牙 | 4.5000 |
钴铬嵌体制作费 | 每牙 | 125.0000 |
糖类抗原测定(CA242) | 次 | 80.0000 |
同型半胱氨酸HCY | 项 | 150.0000 |
腹部彩超 | 次 | 100.0000 |
数字化摄影DR | 次 | 60.0000 |
数字化加收10元 | 次 | 10.0000 |
足底熏蒸 | 次 | 30.0000 |
总义齿基本费 | 单颌 | 400.0000 |
前牙拔除术 | 每牙 | 19.0000 |
拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 22.0000 |
钴铬桩核制作费(纯钛加收) | 每牙 | 140.0000 |
中医诊察费 | 次 | 3.0000 |
西医专家诊察费 | 次 | 15.0000 |
耳激光 | 次 | 15.0000 |
血清肌钙蛋白I测定 | 次 | 145.0000 |
特异β绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 次 | 100.0000 |
颈椎病推拿(统) | 次 | 49.0000 |
牙髓失活术 | 每牙 | 30.0000 |
骨劈开术 | 次 | 816.0000 |
根管长度测量 | 每根 | 10.0000 |
专家诊察费 | 次 | 5.0000 |
出诊费(中级及以下) | 次 | 30.0000 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 次 | 60.0000 |
糖类抗原测定(CA199) | 次 | 80.0000 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150.0000 |
体表包块彩超 | 次 | 120.0000 |
低频脉冲电治疗 | 次 | 15.0000 |
穴位贴敷 | 次 | 320.0000 |
根管预备 | 每根 | 30.0000 |
活动桥 | 每牙 | 60.0000 |
加卡环 | 个 | 20.0000 |
种植体二期手术 | 次 | 884.0000 |
西医专家诊察费 | 次 | 5.0000 |
碳14呼气试验(统) | 次 | 120.0000 |
小抢救 | 次 | 100.0000 |
血沉 | 次 | 10.0000 |
糖类抗原测定(CA125) | 次 | 80.0000 |
吸氧管 | 付 | 1.5100 |
末梢一次性采血针(血糖) | 个 | 1.1000 |
TDP治疗 | 10.0000 | |
急性腰扭伤推拿(统) | 次 | 46.0000 |
记忆模型制备 | 单颌 | 100.0000 |
复杂充填术 | 每牙 | 55.0000 |
阻生牙拔除术 | 每牙 | 306.0000 |
紫外线治疗 | 每区 | 10.0000 |
专项变应原测定 | 项 | 30.0000 |
全血粘度测定 | 项 | 25.0000 |
下肢动脉彩超 | 次 | 120.0000 |
食管钡餐透视 | 次 | 30.0000 |
牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 60.0000 |
镍铬烤瓷制作工艺 | 每牙 | 350.0000 |
固定修复计算机辅助设计 | 每牙 | 2000.0000 |
种植模型制备 | 单颌 | 100.0000 |
闭口式印模制作模型 | 单颌 | 80.0000 |
相关阅读