- 索引号: 11370100004189058A/2020-00802 组配分类: 价格与收费
- 成文日期: 2020-07-14 发布日期: 2020-07-14
- 发布机构: 济南市卫生健康委员会
- 标题: 医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部药品价格公开
- 发文字号:
医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部药品价格公开
品种 | UNIT | 价格 | SPECIFIC |
艾叶 | g | .0231 | *1 |
艾叶(免) | 袋 | .9400 | *1 |
白扁豆 | g | .0400 | *1 |
白豆蔻 | g | .3750 | *1 |
白豆蔻(免) | 袋 | 3.3600 | *1 |
白附子 | g | .0669 | *1 |
白花蛇舌草 | g | .0531 | *1 |
白芨 | g | .4450 | *1 |
白芨(免) | 袋 | 10.2800 | *1 |
白芥子 | g | .0325 | *1 |
白芥子(免) | 袋 | .9500 | *1 |
白茅根 | g | .0584 | *1 |
白茅根(免) | 袋 | 1.4600 | *1 |
白前 | g | .1594 | *1 |
白前(免) | 袋 | 2.5400 | *1 |
生白芍 | g | .0765 | *1 |
白芍(免) | 袋 | 2.2000 | *1 |
炒白术 | g | .1020 | *1 |
白头翁 | g | .0450 | *1 |
白鲜皮(免) | 袋 | 4.2400 | *1 |
白藓皮 | g | .3500 | *1 |
白芷 | g | .0744 | *1 |
白芷(免) | 袋 | 1.1000 | *1 |
百部 | g | .0765 | *1 |
百合 | g | .1063 | *1 |
百合(免) | 袋 | 2.2100 | *1 |
柏子仁 | g | .2593 | *1 |
柏子仁(免) | 袋 | 4.1100 | *1 |
败酱草 | g | .0329 | *1 |
板蓝根 | g | .0978 | *1 |
板蓝根(免) | 袋 | 1.4600 | *1 |
半夏 | g | .2938 | *1 |
半枝莲 | g | .0404 | *1 |
北沙参(免) | 袋 | 1.7900 | *1 |
鳖甲 | g | .3825 | *1 |
冰片 | g | .1806 | *1 |
薄荷 | g | .0255 | *1 |
薄荷(免) | 袋 | .9400 | *1 |
补骨脂 | g | .0638 | *1 |
苍耳子 | g | .0250 | *1 |
炒苍术 | g | .3238 | *1 |
草豆蔻 | g | .0680 | *1 |
草果 | g | .2763 | *1 |
侧柏叶 | g | .0175 | *1 |
侧柏叶(免) | 袋 | 1.2300 | *1 |
柴胡 | g | .2763 | *1 |
柴胡(免) | 袋 | 3.0500 | *1 |
蝉蜕(免) | 袋 | 6.2400 | *1 |
蝉蜕 | g | 1.2750 | *1 |
石菖蒲 | g | .1500 | *1 |
炒白扁豆(免) | 袋 | 1.2900 | *1 |
炒白芍 | g | .0829 | *1 |
炒白芍(免) | 袋 | 2.2000 | *1 |
炒苍耳子(免) | 袋 | 1.1000 | *1 |
炒车前子(免) | 袋 | 1.7800 | *1 |
炒川楝子(免) | 袋 | .7400 | *1 |
炒鸡内金(免) | 袋 | 1.9100 | *1 |
炒蒺藜(免) | 袋 | 1.1400 | *1 |
炒僵蚕(免) | 袋 | 4.6400 | *1 |
炒苦杏仁(免) | 袋 | 2.2100 | *1 |
炒莱菔子(免) | 袋 | .9500 | *1 |
炒麦芽 | g | .0191 | *1 |
炒麦芽(免) | 袋 | 1.2500 | *1 |
炒山药 | g | .0786 | *1 |
炒山楂 | g | .0313 | *1 |
炒酸枣仁(免) | 袋 | 7.4400 | *1 |
炒桃仁(免) | 袋 | 3.9500 | *1 |
炒菟丝子(免) | 袋 | 2.0100 | *1 |
炒苡米 | g | .0600 | *1 |
炒栀子 | g | .0250 | *1 |
炒栀子(免) | 袋 | 1.5900 | *1 |
炒紫苏子(免) | 袋 | .9400 | *1 |
车前子 | g | .0935 | *1 |
沉香 | g | 4.8500 | *1 |
陈皮 | g | .0276 | *1 |
陈皮(免) | 袋 | .9400 | *1 |
赤芍 | g | .2231 | *1 |
赤芍(免) | 袋 | 2.6600 | *1 |
赤石脂 | g | .0138 | *1 |
褚实子 | g | .0829 | *1 |
川断 | g | .0744 | *1 |
川椒 | g | .2338 | kg |
川楝子 | g | .0255 | *1 |
川牛膝 | g | .1125 | *1 |
川芎 | g | .0765 | *1 |
川芎(免) | 袋 | 1.6300 | *1 |
垂盆草 | g | .0181 | kg |
磁石(免) | 袋 | .8600 | *1 |
醋鳖甲(免) | 袋 | 9.5500 | *1 |
醋莪术(免) | 袋 | 1.3000 | *1 |
醋没药(免) | 袋 | 1.2300 | *1 |
醋青皮(免) | 袋 | .9100 | *1 |
醋乳香(免) | 袋 | 1.3400 | *1 |
醋五灵脂(免) | 袋 | 1.0300 | *1 |
醋五味子(免) | 袋 | 3.5000 | *1 |
醋香附(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
醋延胡索(免) | 袋 | 2.8600 | *1 |
醋郁金(免) | 袋 | 2.0600 | *1 |
大腹皮 | g | .0319 | *1 |
大腹皮(免) | 袋 | 1.1600 | *1 |
大黄 | g | .0871 | *1 |
大黄(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
大蓟 | g | .0400 | *1 |
大青叶 | g | .0438 | *1 |
大青叶(免) | 袋 | 1.1900 | *1 |
丹参 | g | .0765 | *1 |
丹参(免) | 袋 | 1.8000 | *1 |
丹皮 | g | .0600 | *1 |
胆南星 | g | .1063 | *1 |
胆南星(免) | 袋 | 1.3500 | *1 |
淡豆豉(免) | 袋 | .9800 | *1 |
淡附片(免) | 袋 | 1.8400 | *1 |
淡竹叶(免) | 袋 | .7400 | *1 |
当归 | g | .1445 | *1 |
当归(免) | 袋 | 2.7100 | *1 |
党参 | g | .1625 | *1 |
党参(免) | 袋 | 2.5000 | *1 |
地肤子 | g | .0375 | *1 |
地肤子(免) | 袋 | .7900 | *1 |
地骨皮 | g | .2250 | *1 |
地骨皮(免) | 袋 | 2.2800 | *1 |
地黄(免) | 袋 | 1.5800 | *1 |
地龙 | g | .5000 | *1 |
地龙(免) | 袋 | 5.7300 | *1 |
丁香 | g | .1033 | kg |
冬瓜皮 | g | .0210 | *1 |
冬瓜仁 | g | .0871 | *1 |
冬瓜仁(免) | 袋 | 1.2000 | *1 |
冬凌草 | g | .0298 | *1 |
豆豉 | g | .0325 | *1 |
独活 | g | .1056 | *1 |
独活(免) | 袋 | 1.0600 | *1 |
杜仲 | g | .0544 | *1 |
煅龙骨 | g | .0978 | *1 |
煅牡蛎 | g | .0163 | *1 |
煅瓦楞子(免) | 袋 | 1.0900 | *1 |
莪术 | g | .0595 | *1 |
防风 | g | .8250 | *1 |
防风(免) | 袋 | 2.7500 | *1 |
防己 | g | .3875 | *1 |
佛手 | g | .1275 | *1 |
佛手(免) | 袋 | 3.2600 | *1 |
麸苍术(免) | 袋 | 3.4300 | *1 |
麸炒白术(免) | 袋 | 2.4400 | *1 |
麸炒枳壳(免) | 袋 | 1.0300 | *1 |
麸炒枳实(免) | 袋 | 1.0600 | *1 |
麸泽泻(免) | 袋 | 2.1600 | *1 |
茯苓 | g | .0733 | *1 |
茯苓(免) | 袋 | 1.3900 | *1 |
茯神 | g | .0975 | *1 |
茯神(免) | 袋 | 2.3600 | *1 |
浮萍 | g | .0288 | *1 |
浮小麦 | g | .0144 | *1 |
浮小麦(免) | 袋 | .9800 | *1 |
复盆子 | g | .1563 | *1 |
干姜 | g | .0563 | *1 |
干姜(免) | 袋 | .9100 | *1 |
甘草 | g | .0723 | *1 |
藁本 | g | .2438 | *1 |
藁本(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
葛根(免) | 袋 | 1.9600 | *1 |
公英 | g | .0361 | *1 |
勾藤 | g | .1875 | *1 |
钩藤(免) | 袋 | 1.6100 | *1 |
狗脊 | g | .0563 | *1 |
枸杞子 | g | .1551 | *1 |
枸杞子(免) | 袋 | 1.7100 | *1 |
谷精草 | g | .1360 | *1 |
炒谷芽 | g | .0163 | *1 |
骨碎补 | g | .0750 | *1 |
瓜蒌 | g | .0350 | *1 |
瓜蒌(免) | 袋 | 1.8400 | *1 |
广藿香(免) | 袋 | 1.0800 | *1 |
桂枝 | g | .0250 | *1 |
桂枝(免) | 袋 | .8500 | *1 |
海浮石 | g | .0202 | *1 |
海金沙 | g | .3825 | *1 |
海金沙(免) | 袋 | 4.6400 | *1 |
海螵蛸(免) | 袋 | 1.6400 | *1 |
海蛸 | g | .1125 | *1 |
海藻 | g | .0850 | *1 |
寒水石 | g | .0185 | *1 |
旱莲草 | g | .0234 | *1 |
合欢花 | g | .0975 | *1 |
合欢花(免) | 袋 | 1.0000 | *1 |
合欢皮(免) | 袋 | .8800 | *1 |
荷叶(免) | 袋 | .7500 | *1 |
红花 | g | .2875 | *1 |
红花(免) | 袋 | 2.8100 | *1 |
红景天 | g | .1675 | kg |
红景天(免) | 袋 | 1.9400 | *1 |
厚朴 | g | .0375 | *1 |
厚朴(免) | 袋 | 1.3500 | *1 |
胡黄连 | g | .2975 | *1 |
虎杖 | g | .0276 | *1 |
虎杖(免) | 袋 | 1.0900 | *1 |
滑石(免) | 袋 | .8800 | *1 |
滑石粉 | g | .0128 | *1 |
化橘红(免) | 袋 | 1.4000 | *1 |
炒槐米 | g | .0413 | *1 |
黄柏(免) | 袋 | 1.0900 | *1 |
黄精 | g | .1913 | *1 |
黄连 | g | .4144 | 1* |
黄连(免) | 袋 | 2.9600 | *1 |
黄芪 | g | .1084 | *1 |
黄芪(免) | 袋 | 2.0600 | *1 |
黄芩 | g | .1169 | *1 |
黄芩(免) | 袋 | 1.7900 | *1 |
火麻仁 | g | .0588 | *1 |
火麻仁(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
霍香 | g | .0375 | *1 |
鸡骨草 | g | .0430 | *1 |
鸡内金 | g | .0313 | *1 |
鸡血藤 | g | .0234 | *1 |
鸡血藤(免) | 袋 | 1.4000 | *1 |
蒺藜 | g | .0563 | *1 |
姜黄 | g | .0719 | *1 |
僵蚕 | g | .3063 | *1 |
降香 | g | 1.2750 | *1 |
焦槟榔 | g | .0655 | kg |
焦麦芽 | g | .0213 | kg |
焦山揸 | g | .0276 | *1 |
焦山楂(免) | 袋 | 1.2900 | *1 |
焦神曲 | g | .0383 | kg |
焦枝子 | g | .0438 | *1 |
绞股兰 | g | .0333 | *1 |
绞股蓝(免) | 袋 | .9000 | *1 |
荆芥穗 | g | .0935 | *1 |
金钱草 | g | .0438 | *1 |
金钱草(免) | 袋 | 2.0000 | *1 |
金银花(免) | 袋 | 8.6100 | *1 |
荆芥 | g | .0223 | *1 |
荆芥(免) | 袋 | 1.0400 | *1 |
酒大黄 | g | .0731 | *1 |
酒黄精(免) | 袋 | 2.9400 | *1 |
酒女贞子(免) | 袋 | 1.3000 | *1 |
桔梗 | g | .1275 | *1 |
桔梗(免) | 袋 | 1.9000 | *1 |
桔核 | g | .1203 | *1 |
桔红 | g | .0395 | *1 |
菊花 | g | .1488 | *1 |
菊花(免) | 袋 | 2.5300 | *1 |
决明子 | g | .0288 | *1 |
决明子(免) | 袋 | 1.0900 | *1 |
珂子肉 | g | .0638 | *1 |
枯矾 | g | .0151 | *1 |
苦参 | g | .0375 | *1 |
苦参(免) | 袋 | 1.1000 | *1 |
昆布 | g | .0342 | *1 |
莱菔子 | g | .0340 | *1 |
荔枝核 | g | .0372 | *1 |
连翘 | g | .1403 | *1 |
连翘(免) | 袋 | 2.0100 | *1 |
莲子(免) | 袋 | 1.7900 | *1 |
良姜 | g | .0425 | *1 |
刘寄奴 | g | .0202 | *1 |
焦神曲(免) | 袋 | .8000 | *1 |
六月雪 | g | .0170 | *1 |
龙齿 | g | .5200 | *1 |
龙胆草 | g | .3719 | kg |
龙胆草(免) | 袋 | 1.1500 | *1 |
龙骨(免) | 袋 | 3.7500 | *1 |
漏芦 | g | .0744 | *1 |
芦根 | g | .0521 | *1 |
芦根(免) | 袋 | 1.2500 | *1 |
鹿角霜 | g | .1188 | *1 |
路路通 | g | .0225 | *1 |
络石藤 | g | .0361 | *1 |
麻黄 | g | .0688 | *1 |
麻黄(免) | 袋 | .6300 | *1 |
麻黄根 | g | .0900 | *1 |
马鞭草 | g | .0190 | *1 |
马齿苋 | g | .0298 | kg |
麦冬 | g | .2231 | *1 |
麦冬(免) | 袋 | 3.3000 | *1 |
麦芽 | g | .0170 | *1 |
蔓荆子 | g | .5063 | *1 |
猫抓草 | g | .3825 | kg |
没药 | g | .3675 | *1 |
玫瑰花 | g | .1063 | *1 |
玫瑰花(免) | 袋 | 2.4400 | *1 |
密蒙花 | g | .0935 | *1 |
蜜百部(免) | 袋 | 1.9100 | *1 |
蜜冬花(免) | 袋 | 4.9300 | *1 |
蜜麻黄(免) | 袋 | .6300 | *1 |
蜜杷叶(免) | 袋 | 1.1600 | *1 |
蜜紫苑(免) | 袋 | 1.3100 | *1 |
墨旱莲(免) | 袋 | 1.1500 | *1 |
牡丹皮(免) | 袋 | 2.8100 | *1 |
牡蛎(免) | 袋 | 1.1400 | *1 |
木鳖子 | g | .0213 | *1 |
木瓜 | g | .0563 | *1 |
木瓜(免) | 袋 | 1.1600 | *1 |
木蝴蝶(免) | 袋 | .6500 | *1 |
木香 | g | .0574 | *1 |
木香(免) | 袋 | 1.0600 | *1 |
牛蒡子(免) | 袋 | 1.7900 | *1 |
牛膝 | g | .0500 | *1 |
牛膝(免) | 袋 | 1.8800 | *1 |
牛蒡子 | g | .0400 | *1 |
女贞子 | g | .0188 | *1 |
胖大海 | g | .2938 | kg |
胖大海(免) | 袋 | 2.8300 | *1 |
炮姜 | g | .0750 | *1 |
佩兰 | g | .0275 | *1 |
佩兰(免) | 袋 | .7900 | *1 |
蒲公英(免) | 袋 | 1.0400 | *1 |
前胡 | g | .5625 | *1 |
前胡(免) | 袋 | 4.1900 | *1 |
芡实 | g | .1381 | *1 |
芡实(免) | 袋 | 1.2500 | *1 |
茜草 | g | .3238 | *1 |
羌活 | g | .3250 | *1 |
羌活(免) | 袋 | 4.6400 | *1 |
秦艽 | g | .3688 | *1 |
秦艽(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
青风藤 | g | .0271 | *1 |
青果 | g | .0638 | *1 |
青果(免) | 袋 | 1.3300 | *1 |
青蒿 | g | .0150 | *1 |
青蒿(免) | 袋 | .7400 | *1 |
青皮 | g | .0383 | *1 |
青箱子 | g | .0638 | *1 |
清半夏(免) | 袋 | 5.4500 | *1 |
忍冬藤 | g | .0170 | *1 |
肉苁蓉 | g | .3283 | *1 |
肉苁蓉(免) | 袋 | 3.7000 | *1 |
肉豆蔻(免) | 袋 | 2.7300 | *1 |
肉桂 | g | .0560 | *1 |
肉桂(免) | 袋 | .7400 | *1 |
乳香 | g | .1551 | *1 |
三棱 | g | .0400 | *1 |
三七(免) | 袋 | 4.1800 | *1 |
三七粉 | g | 1.0625 | *1 |
桑寄生(免) | 袋 | 1.6400 | *1 |
桑螵蛸 | g | 1.1688 | *1 |
桑椹子(免) | 袋 | .9500 | *1 |
生桑叶 | g | .0325 | *1 |
桑叶(免) | 袋 | .7400 | *1 |
桑枝 | g | .0149 | *1 |
沙参 | g | .1381 | *1 |
沙苑子 | g | .0900 | *1 |
砂仁 | g | 1.4875 | *1 |
砂仁(免) | 袋 | 6.7500 | *1 |
山豆根 | g | .0425 | *1 |
山豆根(免) | 袋 | 7.0800 | *1 |
山奈 | g | .0870 | *1 |
山药(免) | 袋 | 2.7800 | *1 |
山萸肉 | g | .0938 | *1 |
山萸肉(免) | 袋 | 2.5600 | *1 |
山楂(免) | 袋 | 1.1500 | *1 |
蛇床子 | g | .0438 | *1 |
射干 | g | .0813 | *1 |
射干(免) | 袋 | 2.4900 | *1 |
伸筋草 | g | .0275 | *1 |
炒神曲 | g | .0351 | *1 |
升麻 | g | .1188 | *1 |
升麻(免) | 袋 | 1.1500 | *1 |
生地 | g | .0521 | *1 |
生龙骨 | g | .0871 | kg |
生牡蛎 | g | .0138 | kg |
生蒲黄 | g | .2444 | *1 |
生桑皮 | g | .0638 | *1 |
生山药 | g | .0850 | *1 |
生山揸 | g | .0263 | *1 |
生石膏 | g | .0106 | *1 |
生薏米 | g | .0563 | kg |
石菖蒲(免) | 袋 | 1.5500 | *1 |
石膏(免) | 袋 | .8400 | *1 |
石斛(免) | 袋 | 2.3300 | *1 |
石决明(免) | 袋 | 1.4900 | *1 |
首乌藤(免) | 袋 | .9000 | *1 |
熟大黄 | g | .0680 | kg |
熟地 | g | .0499 | *1 |
熟地黄(免) | 袋 | 1.6600 | *1 |
熟附子 | g | .2438 | *1 |
双花 | g | .4750 | G |
水蛭 | g | 2.7844 | *1 |
水蛭(免) | 袋 | 7.5300 | *1 |
丝瓜络 | g | .2750 | *1 |
紫苏梗 | g | .0361 | *1 |
苏木 | g | .0400 | *1 |
紫苏叶 | g | .0999 | *1 |
紫苏子 | g | .0375 | *1 |
太子参 | g | .2225 | *1 |
太子参(免) | 袋 | 6.7300 | *1 |
檀香 | g | 2.3750 | *1 |
桃仁 | g | .2019 | *1 |
天冬 | g | .2550 | kg |
天冬(免) | 袋 | 1.7900 | *1 |
天花粉 | g | .0500 | *1 |
天花粉(免) | 袋 | .9800 | *1 |
天麻 | g | .3375 | *1 |
天麻(免) | 袋 | 5.6500 | *1 |
天竺黄 | g | .7500 | kg |
葶苈子 | g | .0244 | *1 |
通草 | g | .7438 | *1 |
透骨草 | g | .0818 | *1 |
土茯苓 | g | .0770 | *1 |
土茯苓(免) | 袋 | 2.0000 | *1 |
兔丝子 | g | .0560 | *1 |
煅瓦楞粉 | g | .0191 | *1 |
王不留行 | g | .0287 | *1 |
威灵仙(免) | 袋 | 4.8100 | *1 |
乌梅 | g | .0871 | *1 |
乌梅(免) | 袋 | 1.4800 | *1 |
乌药 | g | .0510 | *1 |
乌药(免) | 袋 | 1.2000 | *1 |
吴茱萸(免) | 袋 | 3.3500 | *1 |
吴茱芋 | g | 1.0413 | *1 |
蜈蚣 | 条 | 7.4400 | *1 |
五灵脂 | g | .1000 | *1 |
五味子 | g | .4356 | *1 |
细辛 | g | .2313 | *1 |
细辛(免) | 袋 | 1.4000 | *1 |
夏枯草 | g | .1063 | *1 |
夏枯草(免) | 袋 | 1.5600 | *1 |
仙鹤草 | g | .0193 | *1 |
仙灵脾 | g | .2231 | *1 |
仙茅 | g | .6269 | *1 |
仙茅(免) | 袋 | 2.5900 | *1 |
香附 | g | .0501 | *1 |
香缘 | g | .0871 | *1 |
小茴香 | g | .0361 | *1 |
小茴香(免) | 袋 | 1.1500 | *1 |
薤白 | g | .0813 | *1 |
薤白(免) | 袋 | 1.0300 | *1 |
辛夷 | g | .0967 | *1 |
辛夷(免) | 袋 | 1.8800 | *1 |
杏仁 | g | .0963 | *1 |
徐长卿 | g | .1169 | *1 |
徐长卿(免) | 袋 | 2.2900 | *1 |
续断(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
盐巴戟天(免) | 袋 | 3.0400 | *1 |
盐补骨脂(免) | 袋 | 1.4300 | *1 |
盐杜仲(免) | 袋 | 2.6600 | *1 |
盐黄柏 | g | .0893 | *1 |
盐知母 | g | .0813 | kg |
野菊花(免) | 袋 | 1.3900 | *1 |
夜交藤 | g | .0404 | *1 |
益母草 | g | .0170 | *1 |
益母草(免) | 袋 | 1.1300 | *1 |
益智仁 | g | .1114 | *1 |
益智仁(免) | 袋 | 5.3600 | *1 |
薏苡仁(免) | 袋 | 1.4600 | *1 |
茵陈(免) | 袋 | 1.2500 | *1 |
鱼脑石 | g | .1413 | *1 |
鱼腥草 | g | .0250 | *1 |
鱼腥草(免) | 袋 | 1.2500 | *1 |
肉豆蔻 | g | .3400 | kg |
玉竹 | g | .1594 | *1 |
玉竹(免) | 袋 | 1.6100 | *1 |
郁金 | g | .0725 | *1 |
元参 | g | .0446 | *1 |
元参(免) | 袋 | 1.2300 | *1 |
元胡 | g | .2019 | *1 |
远志 | g | .3763 | kg |
远志(免) | 袋 | 2.2000 | *1 |
云故之 | g | .0967 | *1 |
酸枣仁 | g | .5000 | *1 |
皂角刺(免) | 袋 | 4.1100 | *1 |
泽兰 | g | .0225 | *1 |
泽泻 | g | .0595 | kg |
赭石 | g | .0125 | *1 |
浙贝 | g | .1063 | *1 |
浙贝母(免) | 袋 | 5.2000 | *1 |
珍珠母 | g | .0106 | *1 |
珍珠母(免) | 袋 | 1.2900 | *1 |
知母(免) | 袋 | 1.9900 | *1 |
枳壳 | g | .1488 | kg |
制川乌 | g | .2250 | *1 |
制首乌 | g | .0648 | *1 |
制首乌(免) | 袋 | 1.5900 | *1 |
制淫羊藿(免) | 袋 | 2.0600 | *1 |
炙把叶 | g | .0234 | kg |
炙百部 | g | .0750 | *1 |
炙冬花 | g | .2875 | 1* |
炙甘草 | g | .0744 | *1 |
炙甘草(免) | 袋 | .7600 | *1 |
炙黄芪 | g | .1169 | *1 |
炙黄芪(免) | 袋 | 2.3500 | *1 |
炙麻黄 | g | .0750 | *1 |
炙桑皮 | g | .0574 | *1 |
炙紫箢 | g | .0823 | kg |
重楼 | g | 2.7625 | *1 |
猪苓 | g | .1313 | *1 |
竹茹 | g | .0438 | *1 |
竹茹(免) | 袋 | .7400 | *1 |
竹叶 | g | .0475 | *1 |
紫草 | g | .7250 | *1 |
紫石英 | g | .0119 | *1 |
紫石英(免) | 袋 | .9800 | *1 |
紫苏 | g | .0202 | kg |
紫苏叶(免) | 袋 | .7400 | *1 |
石槲 | g | .1806 | *1 |
巴戟天 | 克 | .2550 | *1 |
葛根 | g | .0404 | *1 |
桑寄生 | g | .0208 | *1 |
花椒 | g | .2538 | *1 |
萆薢 | 克 | .0413 | *1 |
仙鹤草(免) | 袋 | 1.0000 | *1 |
鸡冠花 | 克 | .0553 | *1 |
法半夏 | 克 | .2875 | *1 |
桑螵蛸(免) | 袋 | 19.1000 | *1 |
地榆炭(免) | 袋 | .8300 | *1 |
姜半夏 | 克 | .4500 | *1 |
平贝母 | 克 | .4281 | *1 |
桑白皮(免) | 袋 | .9800 | *1 |
乌梢蛇 | 克 | 1.1250 | *1 |
0.9%氯化钠注射液 | 支 | 1.1200 | 10ml:90mg |
0.9%氯化钠注射液 | 瓶 | 4.4300 | 250ml |
0.9%氯化钠注射液 | 瓶 | 3.4400 | 100ml |
5%葡萄糖注射液 | 瓶 | 5.3000 | 250ml |
50%葡萄糖注射液 | 支 | 1.4600 | 20ml:10g |
阿卡波糖片(拜糖苹) | 盒 | 5.4200 | 50mg*30片 |
阿仑磷酸钠片(福善美) | 盒 | 58.4800 | 70mg*1片 |
阿普唑仑片(佳乐定) | 盒 | 3.9000 | 0.4mg*20片 |
阿司匹林肠溶片 | 瓶 | 3.7000 | 25mg*100片 |
阿司匹林肠溶片(拜阿斯匹灵) | 盒 | 15.3000 | 100mg*30片 |
阿替卡因肾上腺素注射液(必兰) | 支 | 7.0000 | 1.7ml |
阿昔洛韦片 | 盒 | 3.7000 | 0.1g*30片 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 盒 | 61.7600 | 20mg*7片 |
艾司唑仑片(舒乐安定) | 盒 | 8.0000 | 1mg*20片 |
奥硝唑胶囊(齐克) | 盒 | 10.5000 | 0.25g*12粒 |
百令胶囊 | 盒 | 65.0200 | 0.5g*42粒 |
苯溴马隆片(立加利仙) | 盒 | 25.8600 | 50mg*10片 |
吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 支 | 10.5400 | 5ml |
吡哌酸片 | 板 | 5.8500 | 0.25g*12片 |
玻璃酸钠滴眼液 | 支 | 56.2000 | 10ml |
布洛芬缓释胶囊 | 盒 | 12.9700 | 300mg*20粒 |
布洛芬片 | 瓶 | 7.2000 | 0.2g*100片 |
长春胺缓释胶囊(奥勃兰) | 盒 | 46.3900 | 30mg*10粒 |
醋酸泼尼松片 | 瓶 | 5.0000 | 5mg*100片 |
单硝酸异山梨酯缓释片(欣康) | 盒 | 42.1900 | 40mg*24片 |
单硝酸异山梨酯缓释片(伊姆多) | 盒 | 11.8800 | 30mg*7片 |
单硝酸异山梨酯片(欣康) | 盒 | 37.9800 | 0.02g*48片 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 支 | .7000 | 5mg |
地西泮片(安定) | 盒 | 4.5000 | 2.5mg*20片 |
地西泮注射液 | 支 | 9.9000 | 2ml:10mg |
碘伏 | 瓶 | 2.0000 | 50ml |
多潘立酮片(吗丁啉) | 盒 | 13.7700 | 10mg*30片 |
多糖铁复合物胶囊(力蜚能) | 盒 | 30.0000 | 0.15g*10粒 |
多烯磷脂胆碱胶囊(易善复) | 盒 | 37.9500 | 0.228g*24粒 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片(安博诺) | 盒 | 7.6000 | 7片 |
二甲双胍片(格华止) | 盒 | 23.1300 | 500mg*20片 |
非洛地平缓释片(波依定) | 盒 | 29.0900 | 5mg*10片 |
非洛地平缓释片(波依定) | 盒 | 21.8400 | 2.5mg*10片 |
非那雄胺片(保列治) | 盒 | 55.4400 | 5mg*10片 |
呋麻滴鼻液 | 支 | 3.8300 | 10ml |
呋塞米注射液 | 支 | 1.6000 | 2ml:20mg |
氟伐他汀钠胶囊(来适可) | 盒 | 23.9400 | 40mg*7粒 |
辅酶Q10片(能气朗) | 盒 | 26.8400 | 10mg*30片 |
复方甘草酸苷注射液(美能) | 支 | 18.3700 | 20ml |
复方妥布霉素滴眼液(典舒) | 支 | 9.2600 | 5ml |
复合维生素B片 | 瓶 | 9.0000 | 100片 |
甘精胰岛素注射液(来得时) | 支 | 184.4000 | 300iu |
格列喹酮片(糖适平) | 瓶 | 64.9600 | 30mg*60片 |
格列齐特缓释片(达美康) | 盒 | 44.1900 | 30mg*30片 |
更昔洛韦滴眼液 | 瓶 | 17.8600 | 5ml |
红霉素软膏 | 支 | 2.5000 | 10g |
红霉素眼膏 | 支 | 5.8000 | 2g |
琥珀酸美托洛尔缓释片(倍他乐克) | 盒 | 14.7000 | 47.5mg*7片 |
甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 盒 | 11.3900 | 6mg*30片 |
洁尔阴洗液 | 瓶 | 17.9900 | 350ml |
诺和灵30r笔芯 生物合成人胰岛素 | 支 | 49.3900 | 300iu |
优泌林70/30 精蛋白锌重组 | 支 | 49.2000 | 300iu |
酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 盒 | 6.9000 | 25mg*20片 |
聚乙二醇电解质散(舒泰清) | 盒 | 27.4800 | 6袋 |
开塞露 | 支 | 1.5000 | 20ml |
糠酸莫米松乳膏(艾洛松) | 支 | 11.9100 | 5g |
克拉霉素片 | 盒 | 10.5000 | 0.25g*6片 |
克霉唑阴道片(凯妮汀) | 盒 | 37.1800 | 0.5g*1片 |
口服补盐液 | 盒 | 2.9630 | 13.95g*2袋 |
乐卡地平片(再宁平) | 盒 | 29.3500 | 10mg*7片 |
利可君片 | 盒 | 48.0000 | 20mg*48片 |
磷酸西格列汀片(捷诺维) | 盒 | 51.6300 | 100mg*7片 |
硫酸阿托品注射液 | 支 | 8.4000 | 1ml:1mg |
硫酸氨基葡萄糖胶囊(伊索佳) | 盒 | 43.5200 | 0.314g*24粒 |
硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 盒 | 17.8100 | 75mg*7片 |
硫酸庆大霉素注射液 | 支 | .6300 | 8万iu |
氯雷他定片(开瑞坦) | 盒 | 17.4300 | 10mg*6片 |
氯沙坦钾片(科素亚) | 盒 | 31.5000 | 50mg*7片 |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片(海捷亚) | 盒 | 38.0400 | 7片 |
罗红霉素胶囊 | 盒 | 17.0000 | 0.15g*12粒 |
