- 索引号: 11370100004189058A/2020-00433 组配分类: 其他文件
- 成文日期: 2020-02-21 发布日期: 2020-02-21
- 发布机构: 济南市卫生健康委员会 统一编号:
- 标题: 济南市卫生健康委员会关于加强济南市3岁以下婴幼儿托育机构卫生保健工作的通知
- 发文字号: 济卫人口家庭发〔2020〕1号 有效性: 有效
济卫人口家庭发〔2020〕1号
各区县卫生健康局,市儿童保健所、市疾病预防控制中心、市卫生计生监督所,有关单位:
为切实贯彻落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15号)、《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准(试行)和托育机构管理规范(试行)的通知》(国卫人口发〔2019〕58号)、国家卫生健康委办公厅、中央编办综合局、民政部办公厅、市场监管总局办公厅《关于印发托育机构登记和备案办法(试行)的通知》(国卫办人口发〔2019〕25号)的精神,进一步推动我市3岁以下婴幼儿托育机构卫生保健工作开展,保障入托婴幼儿身心健康,现提出以下工作要求:
一、提高思想认识,加强组织领导
(一)充分认识开展婴幼儿照护服务工作的重要性。婴幼儿阶段是人全面发展的开端,对其一生健康成长至关重要。3岁以下婴幼儿照护服务是生命全周期服务管理的重要内容,促进和加强3岁以下婴幼儿托育服务工作,对于落实全面两孩政策和十九大报告提出的“幼有所育”目标,以及满足人民群众迫切的托育服务需求,具有深远意义。托育机构是婴幼儿聚集场所,较易引发卫生安全隐患和健康问题,加强托育机构卫生保健工作尤为重要。各区县卫生健康行政部门、各级妇幼保健机构、疾病预防控制中心、卫生计生监督所等卫生健康专业机构及相关医疗卫生机构要切实提高认识,在做好服务的同时严格管理,促进托育服务机构良性发展,真正把这项民生工程做实做好。
(二)加强组织领导。各区县卫生健康行政部门要主动作为,完善夯实包括辖区卫生健康行政部门、医疗卫生机构(包括辖区社区卫生服务中心、二三级医疗机构、疾病预防控制机构、卫生计生监督机构、妇幼保健机构等)的工作网络,明确牵头部门、相关机构和工作人员,明确任务,强化责任,落实必要的保障措施。
(三)切实履行职责。各级妇幼保健、疾病预防控制、卫生计生监督等卫生健康专业机构和相关医疗机构要各司其职、各尽其责、严格把关、齐抓共管,守住“质量安全”底线。各级妇幼保健、疾病预防控制、卫生计生监督等卫生健康专业机构要加强对托育机构卫生保健、疾病防控等工作的技术指导与支持,依法对托育机构的卫生保健管理、传染病防控、饮用水卫生等进行监督检查。各社区卫生服务中心按照《0-6岁儿童健康管理服务规范》对托育机构儿童进行健康管理。
二、明确职责分工,强化工作落实
(一)落实责任主体。各级疾病预防控制机构要督促托育机构切实落实传染病预防与控制制度,加强托育机构疫情报告、消毒隔离、疫情处置和健康教育等传染病预防控制工作的指导和培训,会同托育机构做好传染病疫情处置。各级卫生计生监督机构应当依法对辖区内托育机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等工作进行监督检查。各级妇幼保健机构要定期对辖区内托育机构卫生保健工作进行业务指导。对托育机构园长、卫生保健人员、保育员、炊事员开展上岗及常规卫生保健知识培训,严格考核,为通过考核的人员颁发合格证。建立完善的评估体系,对辖区内托育机构卫生保健工作进行定期质控和评估。对新设立的托育机构进行卫生评价,指导托育机构按规定设立保健室或卫生室、配置卫生保健人员、建立并落实卫生保健制度、组织从业人员上岗体检和在岗定期体检、建立健康档案管理制度及开展新入托婴幼儿健康检查。查体内容参照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》(卫妇社发〔2012〕35号)。
(二)加强沟通协作。各区县卫生健康行政部门、妇幼保健、疾病预防控制、卫生计生监督等单位和相关医疗机构要加强内部沟通和协作,定期召开工作例会,形成合力,确保各项工作措施有效落实。要加强各级卫生健康行政部门与卫生健康专业机构,卫生健康专业机构与托育机构,卫生专业人员与托育机构卫生保健人员三个层面的工作衔接和沟通协作,及时反馈工作开展情况。
(三)做好突发事件处置。要按照“属地化管理”和“分级分类处置”原则,组织做好托育机构食源性疾病事件和传染病疫情等突发公共卫生事件处置工作。托育机构一旦发现疑似食源性疾病事件或传染病疫情,要及时按照事件属性向所在卫生健康行政部门、市场监管部门报告,并配合做好流行病学调查和卫生学处置工作。各相关行政部门要立即按职责开展应急处置工作。各级医疗机构如发现接收的婴幼儿患者聚集性发病时,应立即向有关部门报告,并为病重婴幼儿开辟救治生命的“绿色通道”,提供温馨化服务。
三、健全工作制度,促进良性发展
(一)做好开设前卫生指导与评价。拟新设的托育机构招生前须向区县妇幼保健机构提交《济南市托育机构卫生评价申请书》(见附件1,以下简称《申请书》)。区县妇幼保健机构接到《申请书》后20个工作日内,按照指导与评价相结合的原则,依据《济南市新设立托育机构卫生评价标准(试行)》(见附件2,以下简称《标准》)对拟新设的托育机构给予指导与评价;对《标准》中“必达项目”实行一票否决,卫生评价“合格”者出具《济南市托育机构卫生评价报告》(见附件3),“不合格”者,要求整改后重新申请评价。
(二)指导落实卫生保健制度。各相关卫生健康专业机构应指导托育机构严格落实以下10项卫生保健制度:
1.一日生活制度。根据3岁以下婴幼儿的生理、心理特点,结合本地区的季节变化和本托育机构的实际情况,制订合理的作息时间和睡眠、进餐、大小便、活动、游戏等制度。
2. 膳食营养制度。提供膳食的托育机构应取得《餐饮服务许可证》,建立健全各项食品安全管理制度。儿童膳食应当专人负责,建立有家长代表参加的膳食委员会并定期召开会议。参考3岁以下婴幼儿各类食物每日参考摄入量,制订膳食计划,1~2周更换1次带量食谱。至少每季度进行1次膳食调查和营养评估。
3.体格锻炼制度。根据3岁以下婴幼儿生理特点,利用日光、空气、水和器械,每日有组织地开展各种形式的体格锻炼,掌握适宜的运动强度,提高幼儿身体素质。
4.卫生与消毒制度。制定环境卫生清扫和检查制度,室内应当有防蚊、蝇、鼠、虫及防暑和防寒设备。对室内空气、厕所、床及床上用品、玩具、图书的清洁卫生,婴幼儿及工作人员的卫生习惯及各房间、餐桌、易触碰表面的卫生消毒要制定相应制度。
5.新入托及定期健康检查制度。婴幼儿入托育机构前及定期(每年2次)由辖区医疗卫生机构进行健康检查;离园3个月以上需重新健康检查;有晨午检及全日健康观察制度、患病幼儿管理制度、家长委托喂药制度;有工作人员上岗前健康检查、定期健康检查、离岗后重返岗位健康检查制度。
6.传染病预防与控制制度。需对传染病防控管理、预防接种证查验、传染病疫情及相关突发公共卫生事件报告和处置、日常预防性消毒、因病缺勤缺课登记报告、晨午检和全日健康观察、健康教育及痊愈婴幼儿返园证明等工作制定管理制度和相关预案。
7.常见疾病预防与管理制度。开展健康教育普及卫生知识,定期开展婴幼儿眼、耳、口腔保健及筛查诊治,对贫血、营养不良、肥胖等登记管理,加强先心病、哮喘、癫痫等特殊儿童登记观察和护理工作,重视婴幼儿心理行为保健。
8.伤害预防制度。建立安全排查制度。房屋、场地、家具、玩教具、生活设施等应当符合国家相关安全标准和规定。应建立重大自然灾害、食物中毒、踩踏、火灾、暴力等突发事件的应急预案及上报流程。加强突发事件应急处理能力和急救技能培训。
9.健康教育制度。制订全年健康教育工作计划,并组织实施。对健康教育的内容、形式、途径、健康教育记录及健康教育效果均有相应制度。
10.卫生保健信息收集制度。托育机构应运用信息化方法建立健康档案、对卫生保健工作进行记录,至少保存3年。定期对各项档案数据进行统计分析,掌握婴幼儿健康及营养状况。
附件:1.济南市托育机构卫生评价申请书
2.济南市新设立托育机构卫生评价标准(试行)
3.济南市托育机构卫生评价报告
济南市卫生健康委员会
2020年2月21日
(信息公开形式:主动公开)
附件1
济南市托育机构卫生评价申请书
_________妇幼保健计划生育服务中心:
本单位依据《托育机构管理规范(试行)》的要求,特向贵单位申请对我托育机构进行卫生保健评价。基本情况如下:
基 本 情 况 | 机构名称 | 性 质 | □营利性□非营利性 | |||||||
法人姓名 | 联系电话 | |||||||||
负责人姓名 | 联系电话 | |||||||||
县 区 | 地 址 | |||||||||
服务范围 | □全日托□半日托□计时托□临时托 | 拟招生 规模 | 人 | |||||||
服务场所性质 | □自有 □租赁 | 编班类型 | □乳儿班 □托小班 □托大班□混合编班 | |||||||
园 舍 情 况 m2 | 占地面积 | 建筑 面积 | 室内 面积 | |||||||
户外活动场地 面积 | 保健室 面积 | |||||||||
食堂面积 | 餐点 情况 | |||||||||
人员情况 | 总人数 | 卫生保健人员 | 保育员 | 炊事员 | ||||||
申请单位(签章):
申请人(签名): 申请日期: |
附件2
济南市新设立托育机构卫生评价标准(试行)
法人/负责人: | ||||||
地址: | 联系电话: | |||||
评价机构: | 评价人: | |||||
抽样班级数及班级名称: | 评价日期: 年 月 日 | |||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评价 方法 | 实际得分 | |
自评 | 复评 | |||||
设置 标准 (10分) | 场地 要求 (4分) | 应当有自有场地或租赁期不少于3年 | 4分 | 查验 资料 | ||
符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39)和国家相关抗震、消防标准的规定。房龄20年以上,需要有房屋安全监测结果 | 必达项目 | |||||
安全 要求 (4分) | 主出入口、生活区、活动区安装视频安防监控系统,监控全覆盖(成人洗手间和更衣间除外),录像资料保存90天以上 | 必达项目 | 现场 查看 | |||
实施安全封闭管理,门卫、安防控制中心、负责人办公室安装紧急报警装置,与区域报警中心连网 | 2分 | |||||
设置电子巡查系统,巡查点布控合理,安装牢固隐蔽 | 1分 | |||||
物防建设符合国家、公安部门关于校园安全规定 | 1分 | |||||
班级 规模 (2分) | 乳儿班(6-12个月,10人以下)、托小班(12-24个月,15人以下)、托大班(24-36个月,20人以下)三种班型。18个月以上的婴幼儿可混合编班,每个班不超过18人 | 2分 | ||||
环境 卫生 (10分) | 室外 环境 (6分) | 建筑物、户外活动场地、绿化用地及杂物堆放场地总体布局合理,功能分区明确 | 每项0.5分, 共1分 | 现场 查看 | ||
室外活动场地地面平整、防滑,无障碍,无尖锐突出物 | 每项1分, 共2分 | |||||
塑胶活动场地有竣工检测合格报告 | 必达项目 | 查验 资料 | ||||
各类活动器材及玩具安全性符合GB-6675的要求 | 2分 | 查验 资料 | ||||
未种植有毒、带刺的植物 | 每项0.5分, 共1分 | 现场 查看 | ||||
室内 环境 (6分) | 室内环境的甲醛≤0.10mg/m3、苯≤0.11mg/m3、甲苯≤0.20 mg/m3、TVOC≤0.60 mg/m3;且出具的检测报告有“CMA”标志 | 必达项目 | 查验 资料 | |||
室内通风良好,空气清新,无异味 | 1分 | 现场 查看 | ||||
不具备自然通风条件,安装机械通风设施,必要时安装空气消毒装置 | 1分 |
室内 环境 | 室内采光良好,活动室窗地面积比不应低于1∶5。室内安装有照明装置,活动室桌面平均照度值不应低于300lx。 | 1分 | 查验 资料 | |||
食堂和儿童活动室、寝室,有防鼠、防蚊蝇等有害昆虫的设施 | 每项1分, 共2分 | 现场 查看 | ||||
卫生间(13分)
| 每个班级有独立的厕所和盥洗室 | 1分 | 现场 查看 | |||
厕所和盥洗室分间或用实际隔离屏障(高度不低于1.6米)分隔处理 | 1分 | |||||
卫生间通风、无异味。无外窗的卫生间,应设置防止回流的机械通风装置 | 1分 | |||||
有照明装置 | 1分 | |||||
卫生间地面防滑 | 1分 | |||||
厕所内有污水池 | 0.5分 | |||||
盥洗室内有洗涤池 | 0.5分 | |||||
盥洗室内有流动水洗手装置 | 必达项目 | |||||
每班至少设3个适合婴幼儿使用的洗手池 | ≥3个/班 2分 2-3个/班 1分 <2个/班 0分 | |||||
水龙头高度宜为0.4-0.45m,宽度宜为0.35-0.40m。 | 1分 | |||||
托小班卫生间内应设合适婴幼儿使用的卫生器具,坐便器高度宜为0.25m以下,每班至少设2个大便器、2个小便器,便器之间应设隔断 | ≥4个/班 2分 3个/班 1分 ≤2个/班 0分 | |||||
沟槽式或蹲式便器应有扶手 | 1分 | |||||
乳儿班级应设立婴儿尿布台 | 1分 | |||||
个人 卫生 设施 (20分) | 毛巾及设施 (7分) | 儿童有专用毛巾,标识清楚 | 必达项目 | 现场 查看 | ||
寄宿制儿童每人有专用洗漱用品 | 必达项目 | |||||
每班有专用毛巾架 | 1分 | |||||
毛巾间距合理,互相不接触、不贴墙 | 2分 | |||||
有毛巾消毒设施 | 2分 | |||||
有毛巾晾晒或烘干装置 | 2分 | |||||
水杯及设施 (7分) | 儿童有专用水杯,标识清楚 | 必达项目 | ||||
每班有水杯架,放置在安全、卫生的位置 | 2分 | |||||
水杯架有分隔 | 1分 | |||||
配备饮水设施 | 1分 | |||||
饮水设施有防烫伤等防护措施 | 1分 | |||||
有水杯消毒设施 | 2分 | |||||
床及 被褥 (6分) | 有独自使用的儿童床 | 3分 | ||||
儿童床安全、卫生 | 1分 | |||||
儿童有专用被褥 | 2分 |
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评价 方法 | 实际得分 | ||||||||
自评 | 复评 | ||||||||||||
膳食 管理 (20分) | 喂奶 管理 (3分) | 乳儿班和托小班设喂奶室,使用面积≥10㎡ | 0.5分 | 现场 查看 | |||||||||
混合喂养婴儿可使用小勺、奶杯加奶 | 0.5分 | ||||||||||||
乳儿班、托小班应设置规范的配奶区,清洁配制,现配现用 | 1分 | ||||||||||||
所需奶粉应从零售渠道统一购买或家长提供,不得接受母乳代用品生产经营单位的馈赠和赞助 | 1分 | 查验 资料 | |||||||||||
膳食 营养 (5分) | 根据生理需求,制定膳食计划、编制营养合理、平衡的食谱 | 2分 | |||||||||||
每周向家长公布幼儿食谱。定期进行营养计算和分析 | 1分 | ||||||||||||
膳食费用当月公示,专款专用 | 1分 | ||||||||||||
保证食品安全,送餐需经食品药品监管部门认定,送餐至托育机构时间<15分钟 | 1分 | 查验 资料 | |||||||||||
餐具 (4分) | 在食堂或清洗消毒间进行餐具的集中清洗 | 1分 | 现场 查看 | ||||||||||
集中消毒 | 2分 | ||||||||||||
热力消毒 | 1分 | ||||||||||||
消毒后餐具有保洁存放设施 | 1分 | ||||||||||||
食物 留样 (2分) | 有食物留样专用冰箱和专用盒,有专人管理。食品留样48小时,不少于125克。 | 1分 | |||||||||||
饮用水管理 (2分) | 煮沸后冷却到20至40摄氏度 | 2分 | |||||||||||
原水水质、二次供水设施、桶装饮用水符合有关要求 | 必达项目 | 查验 资料 | |||||||||||
人员 配备 (4分) | 根据计划招收儿童数和餐次安排配备炊事人员。提供每日三餐的托育机构儿童与炊事人员比例应达到50︰1,一餐或二餐的托育机构应达到80︰1。 | 三餐: ≤50︰1 5分 >50︰1 3分 >80︰1 1分 一餐/二餐: ≤80︰1 5分 >80︰1 3分 >120︰1 1分 非专职炊事人员 0分 | 查验 计算 | ||||||||||
保健室或卫生室设置 (10分) | 设立 情况 | 配备独立的保健室或卫生室 | 必达项目 | 现场 查看 | |||||||||
卫生室有《医疗机构执业许可证》 | 必达项目 | ||||||||||||
使用 情况 (2分) | 保健室或卫生室位置及布局合理 | 1分 | |||||||||||
面积≥12平方米 | 1分 | ||||||||||||
设施 (18分) | 有儿童观察床、流动水设施、有盥洗设备、消毒剂、一次性呕吐腹泻物应急处置包、移动紫外线消毒车或其他空气消毒装置 | 每项2分 | |||||||||||
有桌椅、药品柜、资料柜等设备 | 每项1分 | ||||||||||||
配备儿童杠杆式体重秤、身高计(供2岁以上儿童使用)、量床(供2岁及以下儿童使用)、小动物视力表、体围测量软尺、压舌板、体温计、手电筒等常用设备 | 每项1分 | ||||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 评价 方法 | 实际得分 | ||||||||
自评 | 复评 | ||||||||||||
人员 配备 (20分) | 机构 负责人 (3分) | 具有大专以上学历、有从事儿童保育教育、卫生健康等相关管理工作3年以上的经历,且经托育机构负责人岗位培训合格 | 3分 | 查验资料 | |||||||||
保育 人员 (5分) | 保育人员应当具有婴幼儿照护经验或相关专业背景 | 2分 | |||||||||||
受过婴幼儿保育相关培训和心理健康知识培训 | 2分 | ||||||||||||
保育人员与婴幼儿的比例应当不低于以下标准:乳儿班1:3,托小班1:5,托大班1:7 | 1分 | ||||||||||||
卫生保健人员 (5分) | 卫生保健工作的第一责任人是托育机构的法定代表人或负责人 | 1分 | |||||||||||
根据托育机构计划招收儿童数量配备卫生保健人员,按照150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备,招收150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员。 | 3分 | 查验 计算 | |||||||||||
卫生保健人员包括保健员、医师和护士。保健员应具有高中以上学历,经过卫生保健专业知识培训,具有托育机构卫生保健基础知识,掌握卫生消毒、传染病管理、饮用水卫生和营养膳食管理等技能。医师应取得《医师执业证书》,护士应取得《护士执业证书》 | ≤150:1 5分 >150:1~200:1 4分 >200:1~300:1 2分 >300:1 0分 | ||||||||||||
卫生保健人员上岗前及在规定时间内应当接受市级以上儿童保健管理机构组织的卫生保健专业知识培训并考核合格 | 2分 | 查验资料 | |||||||||||
保安 人员 (3分) | 应当取得公安机关颁发的《保安员证》,并由获得公安机关《保安服务许可证》的保安公司派驻 | 5分 | 查验资料 | ||||||||||
独立设置的托育机构应当至少有1名保安人员在岗 | 现场查看 | ||||||||||||
人员 培训 (2分) | 建立工作人员岗前培训和定期培训制度,通过集中培训、在线学习等方式,不断提高工作人员的专业能力、职业道德和心理健康水平 | 5分 | 查验 资料 | ||||||||||
健康 检查 (2分) | 托育机构工作人员上岗前取得《托幼机构工作人员健康合格证》。炊事人员上岗前须取得《食品从业人员健康证》 | 必达项目 | 查验 资料 | ||||||||||
卫生保 健制度 (10分) | 卫生保 健制度(10分) | 一日生活制度 | 每项制度制定合理1分 | 查验 资料 | |||||||||
膳食管理制度 | |||||||||||||
体格锻炼制度 | |||||||||||||
卫生与消毒制度 | |||||||||||||
新进及定期健康检查制度 | |||||||||||||
传染病预防与控制制度 | |||||||||||||
常见疾病预防与管理制度 | |||||||||||||
伤害预防制度 | |||||||||||||
健康教育制度 | |||||||||||||
卫生保健信息收集制度 | |||||||||||||
评价总分 | |||||||||||||
被检查单位签字: 年 月 日 |
备注:
1.托育机构卫生保健评价总分为100分,其中“必达项目”不计分,为一票否决。
2.评价分数≥80分以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
3.若托育机构不提供儿童膳食,则不予评价食堂卫生和卫生保健制度的相应部分。分数达到剩余项目总分的80%以上,并且“必达项目”全部通过,才可评价为“合格”。
附件3
济南市托育机构卫生评价报告
______托育机构:
根据你方申请,按照《济南市新设立托育机构卫生评价标准》试行)的基本要求,我单位组织专家于 年 月
日对你单位招生前的卫生保健状况进行了评价。
评价结果: 1.合格 2.不合格
评价意见:
评价单位(签章):
评价日期:
(此报告一式两份,一份交申请单位,一份由评价单位留存。)