- 索引号: 11370100004189058A/2020-00806 组配分类: 价格与收费
- 成文日期: 2020-07-14 发布日期: 2020-07-14
- 发布机构: 济南市卫生健康委员会
- 标题: 医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部卫生材料价格公示
- 发文字号:
医疗服务、药品、耗材价格:济南市人民政府机关门诊部卫生材料价格公示
品类 | 单位 | 规格 | 价格 |
出诊箱11寸 | 个 | 48.0000 | |
防护口罩 | 个 | 1.8000 | |
手消毒液 | 瓶 | 100ml | 8.5000 |
手消毒液 | 瓶 | 100ml | 10.5000 |
一次性手套 | 包 | 6.5000 | |
一次性手套 | 包 | 38.0000 | |
一次性手套 | 包 | 55.0000 | |
棉签 | 包 | 30.0000 | |
棉签 | 包 | 45.0000 | |
体温表 | 支 | 3.8000 | |
床单 | 件 | 3.8000 | |
一次性注射器 | 支 | 20ml | .6200 |
一次性注射器 | 支 | 5ml | .3900 |
一次性注射器 | 支 | 2ml | .4800 |
一次性注射器 | 支 | 1ml | .4800 |
一次性输液器 | 包 | 6.5 | 5.0000 |
透气胶布 | 卷 | 卷 | 45.0000 |
一次性口腔盒 | 盒 | 盒 | 3.5000 |
乳胶手套 | 副 | 小号 | .5500 |
乳胶手套 | 付 | 中号 | 2.0000 |
乳胶手套 | 付 | 中号 | 2.5000 |
防护眼镜 | 个 | 个 | 25.0000 |
纱布 | 包 | 6*8*8 | 32.0000 |
血糖仪 | 台 | 台 | 1400.0000 |
清洗润滑油 | 瓶 | 600ml | 110.0000 |
开口器 | 只 | 只 | 5.0000 |
低速车针 | 盒 | 6支* | 12.0000 |
吸氧管 | 根 | 根 | 1.2000 |
糖化血红蛋白-1/HBA1C-2 | 套 | *1 | 4370.0000 |
低密1/LDL-C-1 | 盒 | 盒 | 3631.0000 |
载脂蛋白AI/B校准品/TruCa | 盒 | 盒 | 3950.1000 |
粘结剂毛刷 | 盒 | 100合 | 22.0000 |
手术刀片 | 包 | 11#(10) | .6000 |
酸蚀剂 | 支 | 支 | 120.0000 |
酸蚀剂 | 支 | 支 | 168.0000 |
化学灭菌指示卡 | 盒 | 50*121度 | 105.0000 |
玻璃离子 | 盒 | 盒 | 230.0000 |
玻璃离子 | 盒 | 盒 | 374.0000 |
稀释液(820) | 箱 | 20升 | 350.0000 |
肝素抗凝管 | 支 | 支 | .8000 |
血糖试剂 | 盒 | 盒 | 185.0000 |
输血乳胶管 | 米 | 6*9 | 4.0000 |
高密-2HDL-c-2 | 盒 | 盒 | 5289.6000 |
多功能防护面罩 | 个 | 个 | 26.0000 |
多功能防护面罩 | 个 | 个 | 30.0000 |
灭菌袋 | 卷 | 50*200 | 160.0000 |
谷丙4/ALT | 盒 | 盒 | 493.0000 |
早孕条 | 个 | 个 | 1.0000 |
帽子 | 个 | 个 | 1.0000 |
帽子 | 个 | 个 | 2.5000 |
树脂 | 套 | 套 | 160.0000 |
手术衣 | 件 | 件 | 3.8000 |
高速车针 | 支 | 支 | 11.0000 |
高速车针 | 支 | 支 | 12.0000 |
根管锉 | 盒 | 盒 | 160.0000 |
一次性医用垫单 | 包 | 50*60 | .8000 |
胆固醇2/CHOL-2 | 盒 | 盒 | 710.0000 |
谷草2/AST | 盒 | 盒 | 493.0000 |
谷氨酰转移酶2/GGT-2 | 盒 | 盒 | 1193.2000 |
碱性磷酸酶2/ALP | 盒 | 盒 | 666.9000 |
尿素2/UREA-2 | 盒 | 盒 | 627.0000 |
尿酸-2/UA-2TOOS | 盒 | 盒 | 727.7000 |
纤维蛋白原 | 盒 | 盒 | 755.0000 |
载脂AI/ADO1-1 | 盒 | 盒 | 3950.1000 |
肌苷3/(REA-3(酶法) | 盒 | 盒 | 5925.0000 |
总胆红素2/TBIL-2 | 盒 | 盒 | 677.3000 |
白细胞溶血素 | 箱 | 箱 | 1950.0000 |
载脂B-1/AP0B-1 | 盒 | 盒 | 3950.1000 |
血糖试纸 | 盒 | 盒 | 245.0000 |
血糖试纸 | 盒 | 盒 | 450.0000 |
葡萄糖2/GLU-2 | 盒 | 盒 | 418.0000 |
一次性换药包 | 包 | 包 | 5.0000 |
一次性换药包 | 包 | 包 | 5.5000 |
一次性换药包 | 包 | 包 | 6.0000 |
搪瓷方盘 | 个 | 30*40 | 18.5000 |
搪瓷方盘 | 个 | 30*40 | 73.0000 |
电子血压计 | 台 | 台 | 585.0000 |
粘接剂 | 套 | 套 | 580.0000 |
注射针头 | 支 | 0.5*38 | 1.0000 |
注射针头 | 支 | 0.5*38 | 65.0000 |
口腔护理包 | 个 | 个 | 6.0000 |
转肽酶(Y-GGT) | 盒 | 盒 | 1193.2000 |
乙肝五项卡 | 卡 | 卡 | 187.5000 |
精密输液器 | 套 | 0.55 | 6.5000 |
血球质控液 | 盒 | 1* | 780.0000 |
藕合剂 | 1 | *1 | 4.8000 |
成型片 | 包 | *1 | 390.0000 |
碱磷酶alp | 盒 | *1 | 666.9000 |
油膏缸 | 个 | 10CM | 10.5000 |
止血钳 | 把 | 18cm | 46.0000 |
海绵钳 | 把 | *1 | 36.0000 |
吸头 | 个 | *1 | 2.0000 |
离心管 | 个 | *1 | .1900 |
激光胶片 | 张 | 8*10 | 13.5000 |
激光胶片 | 张 | 14*17 | 22.0000 |
便隐血试剂 | 盒 | 50t | 110.0000 |
优利特尿 | 桶 | 100* | 190.0000 |
根管冲洗头 | 盒 | 1 | 150.0000 |
金属注射器 | 支 | *1 | 30.0000 |
牙胶尖 | 盒 | *1 | 15.0000 |
牙胶尖 | 盒 | *1 | 18.0000 |
牙胶尖 | 盒 | *1 | 55.0000 |
吸潮纸尖 | 盒 | *1 | 18.0000 |
根管填充材料 | 盒 | *1 | 720.0000 |
医用止血胶管 | 米 | 5mm*7mm | 2.5000 |
咬合纸 | 盒 | 兰 | 10.0000 |
咬合纸 | 盒 | 兰 | 20.0000 |
咬合纸 | 盒 | 兰 | 220.0000 |
灭菌袋 | 卷 | 55cm | 100.0000 |
采集针 | 支 | *1 | .2400 |
拔牙钳 | 把 | *1 | 220.0000 |
凝血酶时间pt | 盒 | 2ml*10 | 615.6000 |
凝血酶时间aptt | 盒 | 2ml*10 | 346.0000 |
替代体 | 个 | *1 | 120.0000 |
皓齿排龈线 | 个 | *1 | 85.0000 |
皓齿排龈线 | 个 | *1 | 135.0000 |
唇颊拉钩 | 把 | *1 | 18.0000 |
唇颊拉钩 | 把 | *1 | 25.0000 |
樟脑粉 | 瓶 | 10.0000 | |
樟脑粉 | 瓶 | 12.0000 | |
甲醛甲酚 | 瓶 | 20ml | 16.0000 |
甲醛甲酚 | 瓶 | 20ml | 24.0000 |
暂封材 | 瓶 | 38g | 45.0000 |
暂封材 | 瓶 | 38g | 85.0000 |
暂封材 | 瓶 | 38g | 90.0000 |
暂封材 | 瓶 | 38g | 120.0000 |
丁香油 | 瓶 | 20ml | 15.0000 |
氢氧化钙糊剂 | 支 | 1.2ml | 32.0000 |
氢氧化钙糊剂 | 支 | 1.2ml | 100.0000 |
氢氧化钙糊剂 | 支 | 1.2ml | 170.0000 |
侧压针 | 盒 | 25mm | 42.0000 |
印模材 | 桶 | *1 | 46.0000 |
印模材 | 桶 | *1 | 65.0000 |
印模材 | 桶 | *1 | 68.0000 |
印模材 | 桶 | *1 | 70.0000 |
超硬石膏 | 袋 | *1 | 55.0000 |
超硬石膏 | 袋 | *1 | 60.0000 |
聚酯牙托 | 套 | *1 | 6.0000 |
聚酯牙托 | 套 | *1 | 8.0000 |
常用腊片 | 盒 | *1 | 12.0000 |
硅橡胶套装 | 套 | *1 | 380.0000 |
吸唾管 | 包 | *1 | 16.0000 |
吸唾管 | 包 | *1 | 18.0000 |
吸唾管 | 包 | *1 | 32.0000 |
纯钛桩核 | 个 | *1 | 235.0000 |
纯钛冠 | 个 | 0]*1 | 250.0000 |
纯钛冠 | 个 | 0]*1 | 300.0000 |
纯钛冠 | 个 | 0]*1 | 580.0000 |
小钴铬钢托 | 个 | *1 | 105.0000 |
钴铬合金烤瓷 | 个 | *1 | 200.0000 |
钴铬合金烤瓷 | 个 | *1 | 340.0000 |
碘甘油 | 瓶 | 20ml | 7.5000 |
登士柏大锥度 | 盒 | 06 25# | 330.0000 |
达雅鼎牙胶尖 | 盒 | 22.0000 | |
TF镍钛锉 | 盒 | 23mm | 550.0000 |
K锉 | 盒 | 25mm | 28.0000 |
K锉 | 盒 | 25mm | 36.0000 |
MANI K锉 | 盒 | 25mm | 32.0000 |
MANI 带柄拔髓针 | 盒 | 25.0000 | |
石英纤维桩补充装 | 盒 | 10支/盒 | 80.0000 |
硅橡胶混合头 | 包 | 50个/包 | 1.0000 |
硅橡胶混合尖 | 个 | .5000 | |
木楔子套装 | 盒 | 70.0000 | |
木楔子套装 | 盒 | 350.0000 | |
幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡 | 个 | yh04 | 78.0000 |
血清促甲状腺激素测定 | 盒 | 100支*1 | 20.0000 |
血清甲状腺激素测定 | 盒 | 100*1 | 20.0000 |
血清三碘甲状原氨酸测定 | 盒 | 100*1 | 20.0000 |
血清游离甲状腺素测定 | 盒 | 100*1 | 20.0000 |
血清游离三碘甲状原氨酸测定 | 盒 | 100*1 | 20.0000 |
定标液 | 盒 | 1ml/1 | 900.0000 |
缓冲液 | 瓶 | 100/4 | 1.2000 |
基质液 | 瓶 | 100ml/4 | 6.8000 |
清洗液 | 瓶 | 100ml/4 | 1.2000 |
种植体 | 个 | *1 | 1200.0000 |
种植体 | 个 | *1 | 1300.0000 |
种植体 | 个 | *1 | 1900.0000 |
种植体 | 个 | *1 | 2700.0000 |
种植体 | 个 | *1 | 4250.0000 |
无菌手术包 | 个 | *1 | 30.0000 |
无菌手术包 | 个 | *1 | 48.0000 |
吸引器管 | 个 | *1 | 2.0000 |
无纺布 | 包 | *1 | 45.0000 |
愈合基台 | 个 | *1 | 180.0000 |
愈合基台 | 个 | *1 | 240.0000 |
愈合基台 | 个 | *1 | 324.0000 |
转移杆 | 个 | *1 | 220.0000 |
钴铬大支架 | 付 | *1 | 210.0000 |
光固化垫底材料 | 盒 | *1 | 180.0000 |
避光输液器 | 支 | 0.55# | 6.8000 |
微蜡牙线 | 盒 | *1 | 10.0000 |
微蜡牙线 | 盒 | *1 | 35.0000 |
化学指示卡 | 盒 | *1 | 36.0000 |
科尔硅橡胶 | 套 | *1 | 180.0000 |
科尔硅橡胶 | 套 | *1 | 300.0000 |
科尔硅橡胶 | 套 | *1 | 380.0000 |
科尔硅橡胶 | 套 | *1 | 400.0000 |
复合树脂修复材料 | 盒 | 2g*1 | 180.0000 |
复合树脂修复材料 | 盒 | 2g*1 | 220.0000 |
复合树脂修复材料 | 盒 | 2g*1 | 380.0000 |
光滑髓针 | 打 | *1 | 23.0000 |
输药针 | 盒 | *1 | 42.0000 |
小软托 | 个 | *1 | 150.0000 |
软托排牙 | 付 | *1 | 15.0000 |
软托排牙 | 付 | *1 | 20.0000 |
臻瓷 | 付 | *1 | 795.0000 |
臻瓷 | 付 | *1 | 948.0000 |
雾化器配件 | 支 | *1 | 34.0000 |
免洗手消毒剂 | 瓶 | 500ml | 22.0000 |
石英纤维夹板 | 套 | 10*2.5*80 | 217.0000 |
直基台 | 个 | 4.2mm | 500.0000 |
直基台 | 个 | 4.2mm | 700.0000 |
生理性海水鼻喷雾器 | 瓶 | 60ml | 70.0000 |
针灸针 | 支 | 0.3*50 | .1600 |
针灸针 | 支 | 0.45*100 | .4000 |
抛光膏 | 盒 | 36g | 8.0000 |
抛光膏 | 盒 | 36g | 35.0000 |
抛光膏 | 盒 | 36g | 780.0000 |
无砷抑菌膏 | 盒 | 3g | 160.0000 |
染色液 | 盒 | 42ml*3 | 1317.0000 |
非吸收性缝线 | 包 | 4-0 | 20.0000 |
非吸收性缝线 | 包 | 4-0 | 180.0000 |
角度基台 | 个 | 3.3*3.3mm | 760.0000 |
碳十四呼气卡 | 套 | *1 | 78.0000 |
玻璃离子水门汀 | 盒 | 20g/15g | 270.0000 |
玻璃离子水门汀 | 盒 | 20g/15g | 320.0000 |
玻璃离子水门汀 | 盒 | 20g/15g | 420.0000 |
根管充填材料 | 盒 | 15ml | 720.0000 |
干髓糊剂 | 盒 | 10ml/10g | 35.0000 |
根管充填材料 | 支 | 2g | 350.0000 |
根管充填材料 | 支 | 2g | 380.0000 |
根管充填材料 | 支 | 2g | 710.0000 |
根管充填材料 | 支 | 2g | 720.0000 |
根管充填材料 | 支 | 2g | 1164.0000 |
牙科成型片及工具 | 套 | *1 | 3800.0000 |
吸引管 | 根 | *1 | 2.0000 |
吸引管 | 根 | *1 | 10.0000 |
棉球 | 包 | 10g/包 | 2.7000 |
止血海绵 | 盒 | *1 | 260.0000 |
涂药棒 | 盒 | *1 | 12.0000 |
窝沟封闭剂 | 支 | *1 | 220.0000 |
托盘 | 付 | *1 | 4.5000 |
托盘 | 付 | *1 | 6.0000 |
维修费 | 个 | *1 | 300.0000 |
超瓷嵌体 | 个 | *1 | 430.0000 |
3D数码锆冠 | 个 | *1 | 360.0000 |
防护口罩 | 盒 | *1 | 15.0000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | .8000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | 1.8000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | 2.2000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | 2.5000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | 3.2000 |
外科口罩 | 袋 | *1 | 12.5000 |
数码种植(螺丝) | 个 | *1 | 650.0000 |
个性化基台 | 个 | *1 | 600.0000 |
铸瓷嵌体 | 个 | *1 | 527.0000 |
铸瓷嵌体 | 个 | *1 | 720.0000 |
无菌牙龈冲洗器 | 个 | *1 | 30.0000 |
矽粒子 | 套 | *1 | 10.0000 |
矽粒子 | 套 | *1 | 110.0000 |
矽粒子 | 套 | *1 | 135.0000 |
渗透树脂 | 套 | *1 | 680.0000 |
麦迪康口罩 | 盒 | *1 | 22.0000 |
康特橡皮障 | 套 | *1 | 2800.0000 |
绿巨人粘结套装 | 套 | *1 | 850.0000 |
牙周抑菌膏 | 支 | *1 | 65.0000 |
根管冲洗液 | 瓶 | *1 | 25.0000 |
保健盒 | 盒 | *1 | 18.8000 |
耗材一批 | 个 | *1 | 10495.0000 |
刮治器 | 把 | *1 | 320.0000 |
刮治器 | 把 | *1 | 360.0000 |
刮治器 | 把 | *1 | 390.0000 |
结扎丝 | 个 | *1 | 18.0000 |
血红蛋白溶血素 | 瓶 | 500ml | 650.0000 |
M3机用锉 | 板 | *1 | 160.0000 |
修复基台 | 个 | *1 | 1360.0000 |
取模帽 | 个 | *1 | 320.0000 |
取模帽 | 个 | *1 | 470.0000 |
定位柱 | 个 | *1 | 162.0000 |
电子体温计 | *1 | 13.0000 | |
电子体温计 | *1 | 131.1200 | |
电子体温计 | *1 | 230.0000 | |
红外耳式体温计 | 台 | *1 | 300.0000 |
丁腈手套 | 盒 | *100 | 38.0000 |
84消毒片 | 盒 | 100*1 | 15.0000 |
微瓷嵌体 | 个 | *1 | 1080.0000 |
泽康二氧化锆瓷牙 | 个 | *1 | 1200.0000 |
红外测温仪 | 盒 | *1 | 300.0000 |
反光板 | 个 | *1 | 90.0000 |
隔污膜 | 卷 | *1 | 32.0000 |
隔污膜 | 卷 | *1 | 38.0000 |
隔污膜 | 卷 | *1 | 70.0000 |
种植扳手 | 个 | *1 | 460.0000 |
钴铬中钢托 | 个 | *1 | 150.0000 |
透明保持器 | 个 | *1 | 120.0000 |
拔火罐 | 个 | 1* | 43.0000 |
u型枕 | 个 | *1 | 28.0000 |
肌肉按摩仪 | 个 | *1 | 850.0000 |
缠绕加压护腿器 | 个 | *1 | 100.0000 |
86%金价 | 克 | *1 | 580.0000 |
牙颌垫 | 付 | *1 | 120.0000 |
黄金金属冠 | 个 | *1 | 250.0000 |
吸引管头 | 支 | *1 | 1.0000 |
输水管 | 包 | *1 | 5.0000 |
氢氟酸 | 支 | *1 | 120.0000 |
手机油 | 瓶 | *1 | 85.0000 |
手机油 | 瓶 | *1 | 260.0000 |
覆盖螺丝 | 个 | *1 | 320.0000 |
相关阅读